BOWIE COUNTY TEXARKANA
GROSS RETAIL SALES and Statistics
Year Total Sales Sales per Capita
1990 $617,043,829 $5,136
1991 622,891,167 5,136
1992 695,479,296 5,684
1993 753,660,795 6,085
1994 813,694,351 6,494
1995 878,887,069 6,963
1996 915,531,294 7,170
1997 931,498,614 7,263
1998 955,854,367 7,426
1999 981,570,186 7,581
2000 1,036,976,373 7,992
2001 1,049,465,639 8,060
2002 1,051,703,868 8,034
2003 1,097,053,347 8,330
2004 1,168,834,985 8,807
State Average 2004: $14,546
Source: Texas Comptroller's Office